Pantalla de Producción

| Pestaña | Contenido |
|---|---|
| Tarea | Fichajes de tareas: tipo, empleado, proyecto, tarea, máquina, inicio, fin, tiempo total, coste/hora e incidencias. Botones Añadir, Exportar y Generar Informe; opción Agrupar por empleado. |
| Presencia | Entradas y salidas de los empleados. Solo aparece si se usa el control de presencia. |
| Incidencias | Comentarios enviados desde el terminal. |
Tipos de fichaje
| Tipo | Significado |
|---|---|
| Manual | Tiempo de un operario en una tarea. El coste depende del tipo de cálculo de la máquina. |
| Automático | Tiempo de una máquina automática trabajando sola. Solo cuenta el coste de la máquina. |
| Ajuste | Coste añadido a mano desde el resumen de costes del proyecto. No aparece en este listado. |
Ver también